聚宏销售热线: 13784917081 荣经理 | 13780297352 高经理(定做各种型号产品)

主要参数和技术指标
QP 、 QPK 启闭机主要尺寸
| 类 别 | 型号 | 主 要 尺 寸 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | φ 1 | M | L | ||
| 单吊点 | 80KN | 1132 | 1240 | 882 | 1180 | 535.5 | 125 | 703 | 30 | 700 | 500 | 875 | 1100 | 310 | 60 | M20x400 | |
| 100KN | 1132 | 1240 | 882 | 1180 | 535.5 | 125 | 703 | 30 | 700 | 500 | 875 | 1100 | 310 | 60 | M20x400 | ||
| 125KN | 1278 | 1535 | 1050 | 1485 | 604 | 115 | 806.5 | 25 | 800 | 600 | 900 | 1200 | 350 | 65 | M20x400 | ||
| 160KN | 1350 | 1545 | 1050 | 1485 | 638 | 150 | 916 | 30 | 800 | 600 | 1080 | 1200 | 380 | 80 | M24x500 | ||
| 250KN | 1520 | 1800 | 1240 | 1730 | 749.5 | 140 | 1050 | 35 | 900 | 700 | 1200 | 1200 | 400 | 90 | M24x500 | ||
| 400KN | 1911 | 1960 | 1821 | 1650 | 904 | 155 | 1175 | 45 | 1300 | 1000 | 1380 | 1400 | 500 | 100 | M24x500 | ||
| 630KN | 2628 | 2215 | 2528 | 1900 | 1260 | 50 | 1430 | 157.5 | 2000 | 1000 | 1585 | 2200 | 550 | 110 | M30X630 | ||
| 800KN | 2540 | 2335 | 2420 | 1955 | 1200.5 | 60 | 1550 | 190 | 1700 | 1000 | 1645 | 2400 | 600 | 120 | M36X630 | ||
| 1000KN | 2895 | 2390 | 2775 | 1395 | 1378 | 60 | 1585 | 190 | 2000 | 1100 | 1875 | 2600 | 660 | 150 | M36X630 | ||
| 双 吊 点 | 80KN | 1132 | 1240 | 882 | 1180 | 535.5 | 125 | 703 | 30 | 700 | 500 | 875 | 1100 | 310 | 60 | M20x400 | 定做 |
| 100KN | 1132 | 1240 | 882 | 1180 | 535.5 | 125 | 703 | 30 | 700 | 500 | 875 | 1100 | 310 | 60 | M20x400 | 定做 | |
| 125KN | 1278 | 1535 | 1050 | 1485 | 604 | 115 | 806.5 | 25 | 800 | 600 | 900 | 1200 | 350 | 65 | M20x400 | 定做 | |
| 160KN | 1350 | 1545 | 1050 | 1485 | 638 | 150 | 916 | 30 | 800 | 600 | 1080 | 1200 | 380 | 80 | M24x500 | 定做 | |
| 250KN | 1520 | 1800 | 1240 | 1730 | 749.5 | 140 | 1050 | 35 | 900 | 700 | 1200 | 1200 | 400 | 90 | M24x500 | 定做 | |
| 400KN | 1911 | 1960 | 1821 | 1650 | 904 | 155 | 1175 | 45 | 1300 | 1000 | 1380 | 1400 | 500 | 100 | M24x500 | 定做 | |
| 630KN | 2628 | 2215 | 2528 | 1900 | 1260 | 50 | 1430 | 157.5 | 2000 | 1000 | 1585 | 2200 | 550 | 110 | M30X630 | 定做 | |
| 800KN | 2540 | 2335 | 2420 | 1955 | 1200.5 | 60 | 1550 | 190 | 1700 | 1000 | 1645 | 2400 | 600 | 120 | M36X630 | 定做 | |
| 1000KN | 2895 | 2390 | 2775 | 1395 | 1378 | 60 | 1585 | 190 | 2000 | 1100 | 1875 | 2600 | 660 | 150 | M36X630 | 定做 | |
| 注 : 启闭机外形尺寸可根据用户要求做适当调整;加中间轴即为双吊点启机 | |||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |







