欢迎询价:13780297352 高经理|15031927078 荣经理(可定做产品)

螺杆式启闭机图片

图纸及技术资料如下:
QL 螺杆启闭机系列技术参数
| 规格 T | 启门力 KN | 闭门力 KN | 启门速度 m/min | 螺杆 mm | 配套动力 | 基础尺寸 | φ 1 | φ 2 | |||||
| 全长 | 扣长 | 直径 | 型号 | 功率 KW | H | A | B | ||||||
| 3 | 30 | 18 | 0.454 | 3000 | 2500 | 50 | Y 90L -4 | 1.5 | 540 | 320 | 220 | 15 | 25 |
| 5 | 50 | 30 | 0.435 | 3500 | 3000 | 55 | Y 100L 1-4 | 2.2 | 640 | 420 | 260 | 17 | 30 |
| 8 | 80 | 48 | 0.218 | 4000 | 3500 | 65 | Y 100L 2-4 | 3.0 | 690 | 500 | 300 | 20 | 35 |
| 10 | 100 | 60 | 0.218 | 4500 | 4000 | 70 | Y 100L 2-4 | 3.0 | 690 | 500 | 300 | 20 | 40 |
| 12 | 120 | 72 | 0.218 | 5000 | 4000 | 75 | Y 112M -4 | 4.0 | 690 | 500 | 300 | 21 | 40 |
| 15 | 150 | 80 | 0.185 | 5000 | 4500 | 80 | Y132S-4 | 5.5 | 900 | 640 | 380 | 21 | 45 |
| 20 | 120 | 120 | 0.185 | 5000 | 4500 | 85 | Y132S-4 | 5.5 | 900 | 640 | 380 | 23 | 45 |
| 25 | 250 | 140 | 0.145 | 5500 | 5000 | 90 | Y 132M -4 | 7.5 | 900 | 720 | 480 | 23 | 50 |
| 30 | 300 | 180 | 0.145 | 5500 | 5000 | 100 | Y 132M -4 | 7.5 | 950 | 720 | 480 | 25 | 50 |
| 40 | 400 | 240 | 0.138 | 6000 | 5500 | 120 | Y 160L -6 | 11 | 1150 | 720 | 750 | 25 | 60 |
| 注:本图为单吊点手动两用螺杆启闭机;加中间轴、联轴器等件便是双吊点启闭机;去掉电机即是手动螺杆启闭机 | |||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |







