螺杆式启闭机,卷扬式启闭机,铸铁闸门,钢闸门,单吊点,双吊点卷扬式启闭机、手电螺杆式启闭机、侧摇式螺杆启闭机、高扬程卷扬式启闭机、弧形卷扬式启闭机、手摇式螺杆启闭机、手推式螺杆启闭机、手扳式螺杆
启闭机、双吊点手电两用螺杆杆启闭机、不绣钢闸门、镶铜铸铁方闸门、镶铜铸铁圆闸门、圆拍门、折叠拍门、橡胶止水带。

热门关键字: 50kn-sd 水利 qpk卷扬式启闭 sd 2t手摇启闭机 [?签:sy_??]
当前位置 : 启闭机-启闭机闸门厂 > 启闭机闸门 > QPQ2*100kn卷扬启闭机

QPQ2*100kn卷扬启闭机

 
点击:

欢迎询价:13784917081 荣经理|13780297352 高经理(可定做产品)

 

螺杆式启闭机,。

 

QPQ2*100kn卷扬启闭机

QPQ2*100kn卷扬启闭机图纸及技术资料如下:

卷扬式启闭机

QP卷扬式启闭机主要尺寸

QP 、 QPK 启闭机主要参数和技术特性

类 别 型 号 启门高度
m
启门速度 m/min 电 动 机 制 动 器 调 速 器 减 速 机 开式 齿轮 速比 滑 轮 组 倍 率



m
钢 丝 绳 规 格
型号 功率
KW
转速 r/min 型 号 制动 力矩 N.m 型 号 制动 力矩 KN 型 号 速 比


80KN 8-16 2.15 YZ 132M2 4 915 YWZ 3B -200/25 112-225 LT-150 80 ZSY-160 40 4.85 2 0.3 6W(19)-12-155- 特 - 光 - 右交
100KN 8-16 2.15 YZ 132M2 4 915 YWZ 3B -200/25 112-225 LT-150 80 ZSY-160 40 4.85 2 0.3 6W(19)-14.5-155- 特 - 光 - 右交
125KN 8-16 2.23 YZ 160M 1 5.5 922 YWZ 3B -200/25 112-225 LT-150 80 ZSY-180 40 5.11 2 0.4 6W(19)-20-155- 特 - 光 - 右交
160KN 8-16 2.23 YZ 160L 7.5 903 YWZ 3B -200/25 112-225 LT-150 80 ZSY-200 51 5.11 2 0.4 6W(19)-20-155- 特 - 光 - 右交
250KN 9-16 2.11 YZ 160M2 11 926 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-200 51 5.11 2 0.5 6W(19)-24-155- 特 - 光 - 右交
400KN 9-16 1.83 YZ 180L 15 654 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-224 51 4.77 4 0.6 6W(19)-24-155- 特 - 光 - 右交
  630KN 10-18 2.09 YZ 200L 18 697 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-251 51 4.40 6 0.6 6W(19)-24-155- 特 - 光 - 右交
  800KN 10-18 2.35 YZ 200L 22 686 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-251 51 3.90 6 0.8 6W(19)-25.5-155- 特 - 光 - 右交
  1000kN 11-20 2.41 YZ 225M 26 701 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-280 51 5.06 6 0.8 6W(19)-28.5-155- 特 - 光 - 右交


80KN 8-16 2.15 YZ 160M 1 5.5 922 YWZ 3B -200/25 112-225 LT-150 80 ZSY-160 40 4.85 2 0.3 6W(19)-12-155- 特 - 光 - 右交
100KN 8-16 2.15 YZ 160M 1 5.5 922 YWZ 3B -200/25 112-225 LT-150 80 ZSY-160 40 4.85 2 0.3 6W(19)-14.5-155- 特 - 光 - 右交
125KN 8-16 2.23 YZ 160M2 7.5 943 YWZ 3B -200/25 112-225 LT-150 80 ZSY-180 40 5.11 2 0.4 6W(19)-20-155- 特 - 光 - 右交
160KN 8-16 2.23 YZ 160L 11 936 YWZ 3B -200/25 112-225 LT-150 80 ZSY-200 51 5.11 2 0.4 6W(19)-20-155- 特 - 光 - 右交
250KN 9-16 2.11 YZ 160L 15 920 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-200 51 5.11 2 0.5 6W(19)-24-155- 特 - 光 - 右交
400KN 9-16 1.83 YZ 200L 18 697 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-224 51 4.77 4 0.6 6W(19)-24-155- 特 - 光 - 右交
630KN 10-18 2.09 YZ 200L 18 697 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-251 51 4.40 6 0.6 6W(19)-24-155- 特 - 光 - 右交
800KN 10-18 2.35 YZ 200L 22 686 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-251 51 3.90 6 0.8 6W(19)-25.5-155- 特 - 光 - 右交
1000kN 11-20 2.41 YZ 225M 26 701 YWZ 3B -300/25 180-280 LT-200 20 ZSY-280 51 5.06 6 0.8 6W(19)-28.5-155- 特 - 光 - 右交
注 : 启门高度、速度、吊点距等参数可根据用户要求生产 制动器可用 TJ 系列电磁制动器

 

 
价格联系电话:
13784917081 | 13780297352
联系人:
荣经理 | 高经理
传真:
0319-2291237
公司名称:
河北省宁晋县聚宏水工机械厂
公司地址:
河北省宁晋县营台工业区888号
销售客服:
有事点这里,QQ号码:50887197
邮箱地址:

 

Baidu
购买"QPQ2*100kn卷扬启闭机"请留言
留言内容:(请详细书写您的联系方式和购买数量,我们会与您取得联系。)
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论
 

启闭机

启闭机闸门